寄付状況のご報告
寄付金件数一覧
【個人】
▪ 一般寄付
年度 | 所属 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
2023 | 大学 | 14件 | 870千円 |
2022 | 大学 | 14件 | 915千円 |
短大 | 2件 | 10,050千円 | |
2021 | 大学 | 45件 | 2,143千円 |
短大 | 22件 | 347千円 | |
2020 | 大学 | 211件 | 3,325千円 |
短大 | 390件 | 7,756千円 | |
2019 | 大学 | 13件 | 620千円 |
短大 | 3件 | 340千円 | |
2018 | 大学 | 14件 | 510千円 |
短大 | 2件 | 100千円 | |
2017 | 大学 | 13件 | 920千円 |
短大 | 3件 | 150千円 | |
2016 | 大学 | 8件 | 380千円 |
短大 | 3件 | 200千円 |
▪ 卒業記念寄付金
年度 | 所属 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
2023 | 大学 | 18件 | 560千円 |
2022 | 大学 | 25件 | 590千円 |
短大 | 1件 | 20千円 | |
2021 | 大学 | 13件 | 400千円 |
短大 | 6件 | 70千円 | |
2020 | 大学 | 20件 | 480千円 |
短大 | 10件 | 100千円 | |
2019 | 大学 | 59件 | 1,300千円 |
短大 | 31件 | 340千円 | |
2018 | 大学 | 119件 | 2,680千円 |
短大 | 44件 | 460千円 | |
2017 | 大学 | 168件 | 3,430千円 |
短大 | 75件 | 830千円 | |
2016 | 大学 | 169件 | 3,400千円 |
短大 | 126件 | 1,420千円 |
【企業・団体等】
▪ 特定公益増進法人に対する法人からの寄付金
年度 | 所属 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
2023 | 大学 | 4件 | 3,201千円 |
短大 | 3件 | 350千円 | |
2022 | 大学 | 7件 | 7,940千円 |
短大 | 3件 | 350千円 | |
2021 | 大学 | 3件 | 355千円 |
短大 | 3件 | 450千円 | |
2020 | 大学 | 1件 | 3,000千円 |
短大 | 3件 | 1,350千円 | |
2019 | 大学 | 1件 | 600千円 |
短大 | 3件 | 350千円 | |
2018 | 大学 | 3件 | 600千円 |
短大 | 3件 | 300千円 | |
2017 | 大学 | 3件 | 3,200千円 |
短大 | 4件 | 350千円 | |
2016 | 大学 | 3件 | 1,450千円 |
短大 | 3件 | 300千円 |
▪ 受配者指定寄付金
年度 | 所属 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
2023 | 大学 | 1件 | 214千円 |
2022 | 大学 | 1件 | 218千円 |
2021 | 大学 | 2件 | 988千円 |
2020 | 大学 | 3件 | 2,142千円 |
2019 | 大学 | 4件 | 2,079千円 |
2018 | 大学 | 4件 | 2,858千円 |
2017 | 大学 | 1件 | 200千円 |
2016 | 大学 | 2件 | 1,415千円 |